jbo竞博体育电竞
科研立项

2024年jbo竞博体育电竞科研立项统计

来源:jbo竞博体育电竞  发布日期:2024-12-11  浏览:

编号 申报类型 申报人 题目 起止时间 立项金额(万)
1 国家自然科学基金青年项目 胡廷苍 冷泉环境中溶解有机硫(DOS)的来源及其微生物互作机制 2025.1-2027.12 30
2 国家自然科学基金面上项目 孟静静 高氨环境大气有机气溶胶的时空特征与演化机制 2025.1-2028.12 47
3 国家自然科学基金面上项目(协作) 侯战方 黄河下游中晚全新世河床加积速率的时间变化特征及其驱动因素 2025.1-2028.12 14
4 山东省自然科学基金青年项目 岳彩亚 非差非组合PPP-RTK改正值动态预报模型精细化建立关键技术及应用研究 2025.1-2027.12 12
5 山东省自然科学基金青年项目 郑珂 多任务驱动的高光谱与多光谱图像时空谱融合方法研究 2025.1-2027.12 12
6 山东省自然科学基金青年项目 姬忠林 气候变化背景下结合物候信息的华北平原玉米单产遥感估算研究 2025.1-2027.12 8
7 山东省自然科学基金青年项目 吕伟伟 全球陆地植被光合作用对气候变暖的响应特征及机理探究 2025.1-2027.12 12
8 山东省自然科学基金面上项目 姚昕 微塑料衍生DOM在湖泊中的迁移转化及温室气体排放机制研究 2025.1-2027.12 10
9 自然资源部莱州湾海水入侵与土壤盐渍化野外科学观测研究站开放基金 曹建荣 基于资源卫星和机器学习的莱州湾滨海区土壤盐渍化遥感反演研究 2024.7-2026.6 6
10 国家冰川冻土沙漠科学数据中心开放课题 何振芳 黄河流域多尺度气象要素时空数据集、极端气象灾害数据集制备 2024.4-2026.12 10
11 横向 刘加珍 金堤河水质的稳定同位素监测技术 2024.5-2025.5 30
12 横向 王振建 莘县2024年度环境统计技术服务项目 2024.6-2025.6 26.8
13 横向 姚敏 武汉市湖泊水体硅藻分析 2024.9-2025.9 3
14 横向 邓焕广 菹草生长对南四湖沉积物磷释放的影响研究 2023.12-2024.7 7
15 横向 侯战方 典型地区大气碳组分来源解析 2024.12-2025.4 5.5

【上一篇】 2023年jbo竞博体育电竞科研立项统计

【下一篇】 没有了